| Từ vựng | Phiên âm | Nghĩa | Thao tác |
|---|---|---|---|
中国 | Trung quốc | ||
越南 | Việt Nam | ||
日本 | Japan | ||
韩国 | South Korea | ||
美国 | United States | ||
英国 | United Kingdom | ||
法国 | France | ||
德国 | Germany | ||
俄罗斯 | Russia | ||
加拿大 | Canada | ||
澳大利亚 | Australia | ||
新西兰 | New Zealand | ||
印度 | India | ||
巴西 | Brazil | ||
墨西哥 | Mexico | ||
阿根廷 | Argentina | ||
西班牙 | Spain | ||
意大利 | Italy | ||
荷兰 | Netherlands | ||
比利时 | Belgium | ||
瑞士 | Switzerland | ||
瑞典 | Sweden | ||
挪威 | Norway | ||
芬兰 | Finland | ||
丹麦 | Denmark | ||
波兰 | Poland | ||
土耳其 | Turkey | ||
泰国 | Thailand | ||
新加坡 | Singapore | ||
马来西亚 | Malaysia | ||
印度尼西亚 | Indonesia | ||
菲律宾 | Philippines | ||
缅甸 | Myanmar | ||
老挝 | Laos | ||
柬埔寨 | Cambodia | ||
蒙古 | Mongolia | ||
朝鲜 | North Korea | ||
南非 | South Africa | ||
埃及 | Egypt | ||
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | ||
阿联酋 | Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | ||
卡塔尔 | Qatar | ||
伊朗 | Iran | ||
伊拉克 | Iraq | ||
以色列 | Israel | ||
乌克兰 | Ukraine | ||
白俄罗斯 | Belarus | ||
捷克 | Cộng hòa Séc | ||
奥地利 | Austria | ||
匈牙利 | Hungary | ||
希腊 | Greece | ||
葡萄牙 | Portugal | ||
智利 | Chile | ||
秘鲁 | Peru | ||
哥伦比亚 | Colombia | ||
委内瑞拉 | Venezuela |
